大会記録

大会スケジュールに戻る

バトルテニスGP結果発表 9月19日(土)~23日(水)

たくさんのご参加ありがとうございました。
各ステージ優勝者と総合順位25位以内の方は12月6日(日)に開催される「チャンピオンシップバトルダブルス」にご参加いただけます。

ステージごとの優勝者
第1ステージ(9月19日) 第2ステージ(9月20日) 第3ステージ(9月21日) 第4ステージ(9月22日) 第5ステージ(9月23日)
小林 正典様 山本 光洋様 安本 拓司様 栗栖 多佳子様 角井 城様
総合順位
順位 NO 氏名 合計 参加ゲーム 取得ゲーム
1 18 北島 慎一郎様 226 72 154
2 39 大脇 正和様 218 62 156
3 30 菊池 英成様 209 69 140
4 48 中谷 真二様 203 66 137
5 27 角谷 当弘様 194 61 133
6 59 瀬川 武志様 187 57 130
7 47 栗栖 多佳子様 174 52 122
8 45 大貫 なをみ様 151 49 102
9 6 岡田 泰子様 140 47 93
10 36 山本 光洋様 112 31 81
11 38 平井 勢津雄様 112 41 71
12 42 高尾 享子様 105 33 72
13 46 大矢 圭子様 99 33 66
14 40 樋口 由美様 96 32 64
15 21 尾上 修一様 92 37 55
16 70 安本 拓司様 87 26 61
17 29 若松 れい子様 87 32 55
18 50 住谷 啓子様 80 28 52
19 9 溜谷 隆様 76 36 40
20 19 梶谷 繁様 73 26 47
21 15 石塚 泰雄様 63 18 45
22 73 角井 城様 62 17 45
23 28 若松 隆様 58 27 31
24 84 堀口 大輔様 52 14 38
25 74 沢野井 淳様 50 16 34
26 61 阪口 英之様 49 15 34
27 66 野村 慎二様 47 14 33
28 78 吉川 知宏様 46 13 33
29 75 中西 拓也様 46 14 32
30 44 中川 廣吉様 46 16 30
30 16 立谷 勝樹様 45 16 29
32 22 小林 正典様 43 11 32
33 2 梶本 孝代様 42 12 30
34 67 芳賀 浩司様 42 14 28
35 14 鈴木 いづみ様 42 19 23
36 60 木内 利昭様 41 14 27
37 54 海野 美智子様 40 14 26
37 86 澤原 弘光様 40 14 26
39 8 貞賀 千加様 39 14 25
40 11 小椋 美栄子様 37 11 26
40 26 野間 明子様 37 11 26
42 65 門脇 静香様 37 13 24
43 89 今井 利幸様 36 11 25
44 17 大石 宏様 36 14 22
44 63 山下 与史記様 36 14 22
46 90 今井 雅美様 35 11 24
46 3 西村 清美様 35 11 24
48 64 伊吹 美里様 35 13 22
48 91 中出 節子様 35 13 22
50 7 貞賀 龍次様 35 14 21
51 79 高岸 なおみ様 34 11 23
52 82 植野 洋子様 34 12 22
53 49 藤中 昌代様 34 13 21
54 51 石塚 美登里様 33 15 18
55 55 有田 健二様 32 7 25
56 57 根岸 麻夕美様 32 9 23
57 23 河内 誠様 32 11 21
57 72 近藤 龍一様 32 11 21
59 24 木村 豊治様 31 10 21
59 77 中芝 多佳子様 31 10 21
61 1 古谷 尚子様 31 12 19
62 62 三浦 志朗様 31 13 18
63 4 奥 淳子様 30 12 18
64 88 角谷 奈芳美様 29 10 19
65 25 池田 香陽子様 28 10 18
66 87 小山 よしみ様 28 13 15
67 85 北田 雅紀様 27 13 14
68 56 根岸 和昭様 26 8 18
69 37 西川 真司様 23 7 16
70 71 本松 大策様 23 9 14
70 10 南野 芳秋様 23 9 14
72 83 川口 博子様 22 7 15
73 35 高村 久美様 21 7 14
74 31 土井 早苗様 21 8 13
75 12 十河 勲様 21 9 12
76 52 三田 豊和様 20 6 14
77 80 小笠原 千鶴様 19 7 12
78 53 高尾 知佳様 17 6 11
79 13 十河 博子様 17 7 10
80 32 後藤 真理子様 17 8 9
81 68 平石 篤司様 17 9 8
82 81 金子 真由美様 13 5 8
83 69 平石 陽子様 12 7 5
84 76 尾澤 祥太郎様 2 2 0
85 34 足立 純平様 0 0 0
86 58 桑野 茂様 0 0 0
87 43 昆田 浩治様 0 0 0
88 5 新原 州代様 0 0 0
89 20 西野 晶夫様 0 0 0
90 33 橋本 圭司様 0 0 0
91 41 吉嶋 登様 0 0 0
PAGE TOP