11年12月31日(土)~1月1日(日)「カウントダウン 12時間バトルダブルス」結果発表
| 順位 | NO | 氏名 | 合計 | 参加ゲーム | 取得ゲーム |
| 1 | 1 | 古矢 智弥 | 93 | 24 | 69 |
| 2 | 10 | 福元 さち | 86 | 25 | 61 |
| 3 | 23 | 菊池 英成 | 82 | 23 | 59 |
| 4 | 47 | 沢埜 真一 | 79 | 25 | 54 |
| 5 | 19 | 中浜 匡宏 | 78 | 24 | 54 |
| 6 | 45 | 手島 亮次 | 77 | 23 | 54 |
| 7 | 9 | 市橋 充 | 75 | 21 | 54 |
| 8 | 30 | 松山 晃大 | 75 | 24 | 51 |
| 9 | 32 | 大脇 正和 | 73 | 21 | 52 |
| 10 | 26 | 溝渕 拓也 | 72 | 21 | 51 |
| 11 | 21 | 増田 和也 | 72 | 22 | 50 |
| 12 | 4 | 谷井 健太郎 | 69 | 18 | 51 |
| 13 | 13 | 中川 廣吉 | 69 | 23 | 46 |
| 14 | 36 | 津本 剛宏 | 68 | 22 | 46 |
| 15 | 28 | 村上 正臣 | 67 | 20 | 47 |
| 16 | 27 | 阪本 和紀 | 67 | 23 | 44 |
| 17 | 41 | 木西 悠紀 | 66 | 20 | 46 |
| 18 | 38 | 星野 芳恵 | 64 | 20 | 44 |
| 19 | 42 | 垣下 直也 | 64 | 22 | 42 |
| 20 | 14 | 森下 春美 | 64 | 23 | 41 |
| 21 | 7 | 小村 清道 | 60 | 21 | 39 |
| 22 | 44 | 西原 和明 | 60 | 21 | 39 |
| 23 | 50 | 松下 寿夫 | 57 | 20 | 37 |
| 24 | 40 | 谷 定諭 | 57 | 22 | 35 |
| 25 | 11 | 青淵 昭二郎 | 57 | 23 | 34 |
| 26 | 39 | 愛知 孝司 | 56 | 19 | 37 |
| 27 | 48 | 沢埜 朋子 | 56 | 19 | 37 |
| 28 | 6 | 永野 康晴 | 55 | 16 | 39 |
| 29 | 5 | 鳥居 誠一 | 55 | 17 | 38 |
| 30 | 20 | 中嶋 渉 | 55 | 20 | 35 |
| 31 | 24 | 草柳 裕子 | 52 | 21 | 31 |
| 32 | 15 | 服部 真也 | 50 | 21 | 29 |
| 33 | 43 | 真子 里 | 45 | 21 | 24 |
| 34 | 29 | 冨永 麻理 | 43 | 15 | 28 |
| 35 | 8 | 川村 圭吾 | 42 | 16 | 26 |
| 36 | 34 | 今井 雅美 | 37 | 13 | 24 |
| 37 | 3 | 笠原 仁司 | 37 | 16 | 21 |
| 38 | 31 | 松山 佳代 | 36 | 11 | 25 |
| 39 | 33 | 今井 利幸 | 36 | 16 | 20 |
| 40 | 16 | 中川 つかさ | 35 | 13 | 22 |
| 41 | 25 | 中村 有香 | 29 | 13 | 16 |
| 42 | 49 | 多賀 浩之 | 26 | 13 | 13 |









